HK3561電池內阻測試儀,電池內阻儀,微歐計:是一種高精度,高穩(wěn)定性的交流電阻測試儀.同時測量內阻和電壓,主要性能兼容: 日置 HIOKI 3560/3561/3562 和安捷倫 Agilent 4338B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻測試范圍: 1μΩ~3.2kΩ,電壓測試范圍100μV~60V.測量信號1kHz ±0.2Hz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分選比較功能:可存儲30組比較數據,多樣分選訊響設置,配置RS232C,Handler接口或選配USB,GPIB接口,完成全自動化流水線測試,數據采集分析,編輯. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配增加多路掃描測試儀,即可同時掃描測量多路電池,電阻.------支持多路掃描測試功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3560/3562/3561電池內阻測試儀、微歐計—技術特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度:電阻±0.3%rdg.±3dgt;電壓±0.05%rdg. ±2dgt; 高速:zui高測試速度可達20次/秒; 手機鋰電,動力電池等各種鋰電池的測試; UPS在線檢測,超級電容等效電阻(ESR)測量; 支持:分選比較,電腦通訊,有利于工程管理,品質管理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術資料下載 | 使用手冊下載 | 應用軟件下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3561電池內阻測試儀--技術參數表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3560/3562/3561電池內阻測試儀、微歐計--定貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3560/3562/3561電池內阻測試儀-配件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機遠程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控儀器標準命令集),強大軟件功能,高效完成遠程控制和數據采集功能. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試數據記錄采集、數據統(tǒng)計圖、監(jiān)控電池劣化曲線圖、可自由生成報表Excel,馬上完成工作! |